![]() |
|||
PRESTACIÓN | TARIFA INTERNA (1) | Tarifa OPI (1) | TARIFA EXTERNA (1) |
Índice de actividad Alfa Total | 73,17 € | 93,26 € | 116,58 € |
Índice de actividad Beta Total | 73,17 € | 93,26€ | 116,58 € |
Índice de actividad Beta Resto (2) | 73,17 € | 93,26 € | 116,58 € |
Espectrometría Gamma | 177,69 € | 226,49 € | 283,11 € |
Concentración de radón en aire (1 semana en 1 punto del edificio) | 227,36 € | 289,80 € | 362,25 € |
Recuento centelleo / Cherenkov | 0,65 €/vial | 0,83 €/vial | 1,04 €/vial |
(1) IVA no incluido.
(2) Esta tarifa supone que el cliente aporta la medida de la concentración de potasio. |