![]() |
|||
| PRESTACIÓN | TARIFA INTERNA (1) | Tarifa OPI (1) | TARIFA EXTERNA (1) |
| Índice de actividad Alfa Total | 75,37 € | 96,06 € | 120,08 € |
| Índice de actividad Beta Total | 75,37 € | 96,06€ | 120,08 € |
| Índice de actividad Beta Resto (2) | 75,37 € | 96,06 € | 120,08 € |
| Espectrometría Gamma | 183,02 € | 233,28 € | 291,60 € |
| Concentración de radón en aire (1 semana en 1 punto del edificio) | 234,18 € | 298,49 € | 373,12 € |
| Recuento centelleo / Cherenkov | 0,67 €/vial | 0,85 €/vial | 1,07 €/vial |
| Dosimetría (termoluminiscencia) | 0,67 €/dosímetro | 0,85 €/dosímetro | 1,07 €/dosímetro |
| (1) IVA no incluido.
(2) Esta tarifa supone que el cliente aporta la medida de la concentración de potasio. |
|||
